

Chủ nhật, 03/12/2023
Danh mục sản phẩm
Video clip
TIN TỨC SỰ KIỆN
Trân trọng cảm ơn quý nhà máy đã hợp tác và ủng hộ liên tục trong hơn 15 năm qua
Trân trọng cảm ơn quý nhà máy đã hợp tác và ủng hộ liên tục trong hơn 15 năm qua & trạm máy nén khí trục vít thứ 21 đã đến nhà máy chờ phục vụ ! www.dailoico.com.vn https://www.facebook.com/Dailoico Hotline: 0903.618.942
Trân trọng cảm ơn quý nhà máy đã hợp tác và ủng hộ liên tục trong hơn 15 năm qua & trạm máy nén khí trục vít thứ 21 đã đến nhà máy chờ phục vụ ! www.dailoico.com.vn https://www.facebook.com/Dailoico Hotline: 0903.618.942
Cảm ơn quý nhà máy đã ủng hộ trạm chiller thứ 4
Cảm ơn quý nhà máy đã ủng hộ trạm chiller thứ 4. www.dailoico.com.vn https://www.facebook.com/Dailoico HP: 0903.618.942
Cảm ơn quý nhà máy đã ủng hộ trạm chiller thứ 4. www.dailoico.com.vn https://www.facebook.com/Dailoico HP: 0903.618.942
Giao hàng , lắp đặt , nghiệm thu và chuyển giao hoàn tất .
Giao hàng , lắp đặt , nghiệm thu và chuyển giao hoàn tất . Cảm ơn quý NM sx thực phẩm dinh dưỡng đã nhiệt tình ủng hộ ! www.dailoico.com.vn https://www.facebook.com/Dailoico Hotline : 0903.618.942
Giao hàng , lắp đặt , nghiệm thu và chuyển giao hoàn tất . Cảm ơn quý NM sx thực phẩm dinh dưỡng đã nhiệt tình ủng hộ ! www.dailoico.com.vn https://www.facebook.com/Dailoico Hotline : 0903.618.942
Số người online:
164
Sản phẩm chi tiết
Thông số kỹ thuật:
Specification of some Air Handling Unit
1. Cooling : Entering chilled water temp. 7oC, leaving temperature rise 5oC.
2. It is intelligible not to inform you about the future change of out product design.
Item | 16RT | 18.2RT | 40.4RT | |
Motor |
Type | TEFC | ||
Insulation class | E class ad/or up | |||
Branch | TECO or MEC | |||
Power | 3 pha - 380V -50HZ | |||
HP/ Pole | 5HP/ 4P | 7.5HP/ 4P | 15HP/ 4P | |
RPM | 1450 RPM | 1450 RPM | 1450 RPM | |
Rated Electrical Current | 9.4 A | 13.8 | 26.3 | |
Fan | Brand/ Type | BDB-355T | BDB-400T | BDB-56T |
Air Flow Rate | 8100 CMH | 9360 CMH | 20520 CMH | |
Total Static Pressure | 1100 Pa | 1100 Pa | 1100 Pa | |
RPM | 2490 RPM | 2187 | 1582 | |
Cooling Coil | Type | Ø1/2" Copper tube Aluminum fin 0.12t | ||
Pipe Size | 50A | 50A | 80A | |
Pipe connect side | ◊ Left or ◊ Right (Face to Return air position) | |||
Capacity (kW) | 56 | 64 | 142 | |
Specification | 6Rx12Fx24Tx24Cx1166L | 6RX12FX26TX26CX1245L | 6RX12FX36TX54CX1950L | |
Area (ft2) | 9.536 | 11.062 | 23.991 | |
Return air | 27.39oCDB/ 20.27oCWB | 27.39oCDB/ 20.27oCWB | 27.39oCDB/ 20.27oCWB | |
Casing | Dual Skin with 50mm PU insulation | |||
Outside plate 0.6t thick Inside plate 0.6 thick - inside plate | ||||
Drain plate : SUS304 1.2t | ||||
Air Filter | Primary filter |
G4 Non-woven fabic 22mmt x 595 x 595 x 2 SET 22mmt x 290 x 595 x 2 SE |
G4 Non-woven fabic 22mmt x 595 x 595 x 2 SET 22mmt x 290 x 595 x 2 SET |
G4 Non-woven fabic 22mmt x 595 x 595 x 6 SET 22mmt x 290 x 595 x 2 SET |
Intermediate filter |
F8 MEDIUM Efficiency 11.5" x 24" x 24" x 2SET 11.5" x 12" x 24" x 2SET |
F8 MEDIUM Efficiency 11.5" x 24" x 24" x 2SET 11.5" x 12" x 24" x 2SET |
F8 MEDIUM Efficiency 11.5" x 24" x 24" x 6 SET 11.5" x 12" x 24" x 2 SET |
|
Dimensions |
Length (mm) | 3160 | 3260 | 3760 |
Width (mm) | 1550 | 1650 | 2350 | |
Heigh (mm) | 1175 | 1175 | 1475 | |
Weight (Kg) | 570 | 570 | 1290 |
Item | 15RT | 17.2RT | 40RT | |
Motor |
Type | KH | ||
Insulation class | E class ad/or up | |||
Branch | TECO or MEC | |||
Power | 3 pha - 380V -50HZ | |||
HP/ Pole | 5HP/ 4P | 3HP/ 4P | 55kw/ 4P | |
RPM | 1460 RPM | 1460 RPM | 1460 RPM | |
Rated Electrical Current | 13.5 A | 13.5 A | 19.8 A | |
Fan | Brand/ Type | BDB-315CM | FDA-315CM | FDA-500CM |
Air Flow Rate | 7200 CMH | 6800 CMH | 15600 CMH | |
Total Static Pressure | 750 Pa (E.S.P 300Pa) | 550 Pa (E.S.P 300Pa) | 550 Pa (E.S.P 300Pa) | |
RPM | 2685 | 1200 | 766 | |
Cooling Coil | Type | Ø1/2" Copper tube Aluminum fin 0.12t | ||
Pipe Size | 40A | 50A | 60A | |
Pipe connect side | ◊ Left or ◊ Right (Face to Return air position) | |||
Capacity (kW) | 52.3 | 60 | 140 | |
Specification | 8Rx10Fx22Tx22Cx1080L | 8RX12FX22TX22CX1080L | 6RX12FX30TX45CX1780L | |
Area (ft2) | 8.12 | 8.12 | 18.23 | |
Return air | 27oCDB/ 19.5oCWB | 27oCDB/ 19.5oCWB | 27oCDB/ 19.5oCWB | |
Casing | Dual Skin with 25mm PU insulation | |||
Outside plate 0.6t thick Inside plate 0.6 thick - inside plate | ||||
Drain plate : SUS304 1.2t | ||||
Air Filter | Primary filter |
G4 All Aluminum fabric 80% 500mmt x 595 x 595 x 2 SET |
- | - |
Intermediate filter |
F8 Bag Filter fabric 95% 11.5" x 24" x 24" x 2 SET |
- | - | |
Dimensions |
Length (mm) | 2450 | 1750 | 2050 |
Width (mm) | 1400 | 1400 | 2100 | |
Heigh (mm) | 975 | 975 | 1325 | |
Weight (Kg) | 400 | 300 | 650 |
Sản phẩm cùng loại
Các đối tác